T-Vodič za odabir bita gumba za navoj
Primjena: Stolno bušenje
Kategorija: potrošni materijal za bušenje
T-Thread Bit Button je specijalizirani alat za bušenje dizajniran za vrhunske primjene udarnog bušenja, naširoko se koristi u rudarstvu, građevinarstvu, vađenju kamena i istraživanju. Ovi nastavci poznati su po svom robusnom dizajnu, visokoj učinkovitosti i sposobnosti rukovanja čvrstim kamenim formacijama.
Opći uvod
T-Navojna svrdla za bušenje stijena: industrijski standard za strogo podzemno rudarenjeU podzemnim rudarskim operacijama, pouzdanost alata izravno se prenosi na sigurnost posade i dnevnu izlaznu tonažu. Napuknuto tijelo svrdla ili zaglavljeni navojni spoj duboko unutar proizvodnog prstena može zaustaviti cijelu smjenu. Gdrills T38, T45 i T51 navojna dugmada namjenski su-napravljena za pružanje dosljednog prodiranja dok eliminiraju uobičajene mehaničke kvarove kod produžnog bušenja s visokim-okretnim momentom.
Izrađen s naprednom tehnologijom protiv-ometanja nitiJedna od najvećih frustracija za rukovatelje bušilice je "smrzavanje" ili nagrizanje navoja nakon dugotrajnog ciklusa bušenja pod visokim hidrauličkim tlakom.
Rješenje protiv-zaglavljivanja: Gdrills T-serija navoja prolazi kroz specijalizirano automatizirano CNC reljefno glodanje profila. Optimiziranjem tolerancija kontakta između muškog navoja šipke i ženskog navoja nastavka, dopuštamo dovoljno prostora da spriječimo lokalno toplinsko zavarivanje.
Brzo i glatko odvajanje: površina je tretirana smjesom protiv -ganjanja, smanjujući trenje pri odvajanju za 30%. Ovo minimalizira stres na rotacijsku jedinicu vašeg driftera tijekom sekvenci izrade-i-prekida, produžujući životni vijek svrdla i bušaće šipke.
Beskompromisna sigurnost u visoko{0}}stresnim podzemnim okruženjimaPodzemne formacije stijena poznate su po iznenadnim promjenama naprezanja, rasjedima i šupljinama koje uzrokuju iznenadne jake udare.
Sprječavanje odvajanja bitova: Naš vlastiti proces strukturalnog kovanja eliminira unutarnje strukturne šupljine. Ovo osigurava da čak i kada radi pri najvećoj frekvenciji udara u tvrdom granitu ili kvarcitu, rub nastavka neće se rascijepiti ili pasti u rupu.
Optimizirano ispiranje prašine: Dizajnirano s maksimiziranim kanalima za ispiranje za brzu evakuaciju teškog mulja u vlažnim podzemnim okruženjima bušenja, eliminirajući sekundarno brušenje površine i smanjujući nakupljanje topline.
Tehnički parametar
|
Parametar |
Specifikacija |
|
Tip bita |
Standardni gornji nastavak za čekić |
|
Vrsta niti |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
|
Bitno tijelo |
45CrNiMoV legirani čelik |
|
Gumbi od tvrdog metala |
YK05 / Element šest |
|
Tvrdoća karbida |
HRC43-48 |
|
Umetanje gumba |
Vruće prešanje |
|
Strojna obrada |
CNC obrada visoke preciznosti |
|
Tehnologija |
Premaz protiv hrđe; toplinska obrada |
|
Oblik gumba |
Sferično / balističko / stožasto |
|
Dizajn lica gumba |
F: Ravno lice. Za tvrde, abrazivne stijene |
|
D: Središte pada / Konkavno lice. Poboljšajte ravnost otvora u razlomljenoj stijeni |
|
|
C: Lice tipa C |
Tehničke značajke
Sveobuhvatan raspon navoja serije T-: Dostupan u precizno-projektiranoj izvedbiT38, T45 i T51profili navoja, koji savršeno odgovaraju standardnim produžnim sustavima bušenja.
Inovativni dizajn vijka protiv-zaglavljivanja: Sadrži optimizirani profil uspona navoja i naprednu površinsku obradu protiv-nagrizanja, osiguravajući odvajanje-niskog trenja i sprječavajući ozbiljno zapinjanje navoja pod velikim zakretnim momentom.
Certificiran za sigurnost podzemnog rudarstva: Izrađen od ultra{0}}čvrste čelične matrice-otporne na zamor koja eliminira strukturne mikro-pukotine, značajno smanjujući rizik od smicanja tijela svrdla ili odvajanja gumba u podzemnim stijenama-naprezanja.
Vrhunski odabir volfram karbida: Konfiguriran s-sferičnim ili balističkim umetcima od karbida za teške uvjete rada za maksimiziranje stope prodiranja kroz promjenjivu tvrdoću stijene.
Vodič za odabir niti
| Vrsta niti | Raspon promjera rupe za bušenje | Preporučena snaga Rock Driftera | Primarne primjene (podzemno rudarenje) | Ključna strukturna značajka |
| T38 | 57 mm - 89 mm | 15 kW - 21 kW | Proizvodno bušenje, stolno bušenje, miniranje dugih-rupa u uskim žilama | Velika brzina prodiranja u srednje{0}}do-tvrde stijene |
| T45 | 76 mm - 102 mm | 18 kW - 25 kW | Iskopavanje pod zemljom, postavljanje na klupe velikih razmjera, injektiranje rupa | Uravnotežena torzijska čvrstoća i učinkovitost ispiranja |
| T51 | 89 mm - 127 mm | 22 kW - 30 kW | Duboko{0}}proizvodno bušenje, podzemno prstenasto bušenje, drenažni otvori | Maksimalna krutost poprečnog-presjeka za otpornost na veliku silu dodavanja |
Servis
1. Prilagodba. Gdrills pruža prilagođenu uslugu uključujući boju, pakiranje, dizajn bitova.
2. Tehničko savjetovanje. Tehničko savjetovanje pokriva pret-prodaju, na-prodaju i nakon prodaje
3. Pravovremeni-odgovor. Bez obzira na problem s odabirom bitova ili ponudom, gdrills je uvijek spreman poslužiti vas.
4. Fleksibilne mogućnosti dostave. Dostava zrakom, vlakom ili morem, bez obzira na koji način, gdrills koordinira s kupcima na najpovoljniji način.
5. Fleksibilno plaćanje. Podržavamo West Union, TT, L/C, Alipay, Wechat Pay.
Trebate prilagođenu konfiguraciju gumba za svoju litologiju rudnika?" "Nudimo prilagodljive profile lica (Ravno liceza abrazivne stijene /Drop Centerza praćenje ravnosti). Obratite se našem inženjerskom timu sa svojim modelom driftera (npr. Sandvik Tamrock, serija Epiroc COP) kako biste dobili certificiranu ponudu kompatibilnosti."
Popularni tagovi: T-Vodič za odabir bitova gumba za navoj, Kina T-Vodič za odabir bitova za gumb za navoj proizvođači, dobavljači, tvornica, Količine gumba za gomilanje, Bitovi gumba za trenersku industriju, Izdržljivi komadići gumba, Količine gumba za prašnjave uvjete, Trgovanje gumbom, Bitovi gumba za bušenje stijena
Tehnički podaci
T38 bitna tipka
| slika | artikl br. | Dia | Gumb | Otvor za ispiranje | Kut (stupnjevi) | Težina (kg) | |||
| mm | inč | Ispred | Guage | Ispred | mjerač | ||||
|
|
BSCS(B)64T38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS(B)70T38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS(B)64T38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS(B)76T38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)76T38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)89T38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)89T38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)76T38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS(B)70T38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS(B)76T38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS(B)89T38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS(B)102T38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 nastavci za bušenje
| slika | artikl br. | Dia | Gumb | Otvor za ispiranje | Kut (stupnjevi) | Težina (kg) | |||
| mm | inč | Ispred | Guage | Ispred | mjerač | ||||
|
|
BSFS(B)70T45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS(B)76T45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)76T45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)89T45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS(B)89T45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS(B)76T45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS(B)89T45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS(B)127T45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS(B)76T45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS(B)89T45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS(B)102T45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
T51 dugmad od tvrdog metala
| slika | artikl br. | Dia | Gumb | Otvor za ispiranje | Kut (stupnjevi) | Težina (kg) | |||
| mm | inč | Ispred | Guage | Ispred | mjerač | ||||
|
|
BSFS(B)89T51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89T51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS(B)89T51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89T51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102T51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Gumb svrdla za kamen GT60
| slika | artikl br. | Dia | Gumb | Otvor za ispiranje | Kut (stupnjevi) | Težina (kg) | |||
| mm | inč | Ispred | Guage | Ispred | mjerač | ||||
|
|
BSUS(B)92GT60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS(B)6GT60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS(B)102GT60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS(B)115GT60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS(B)127GT60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS(B)140GT60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS(B)152GT60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS(B)102GT60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS(B)115GT60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS(B)127GT60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS(B)140GT60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS(B)152GT60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 Svrdlo za stolno bušenje
| slika | artikl br. | Dia | Gumb | Otvor za ispiranje | Kut (stupnjevi) | Težina (kg) | |||
| mm | inč | Ispred | Guage | Ispred | mjerač | ||||
|
|
BSFS(B)89ST58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS(B)102ST58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89ST58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102ST58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115ST58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127ST58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89ST58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102ST58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115ST58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127ST58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Gumb svrdla za kamenolom ST68
| slika | artikl br. | Dia | Gumb | Otvor za ispiranje | Kut (stupnjevi) | Težina (kg) | |||
| mm | inč | Ispred | Guage | Ispred | mjerač | ||||
|
|
BSFS(B)102ST68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS(B)102ST68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS(B)102ST68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS(B)115ST68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS(B)127ST68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Sljedeći
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit









































