
Povucite gumb za bušenje bita t nit
Aplikacija: Vrhunski čekić - bušenje klupe
Bitovi gumba za povlačenje su rješenje za zahtjevne aplikacije za bušenje gdje su točnost duboke rupe, pronalaženje bita i otpornost na habanje ključne .
Opći uvod
Kod gumba za uvlačenje nit je gornji dio čekića za bušenje s trapezoidnim (t) priključkom navoja i retac (stražnji rebro) dizajn, projektiran za zahtjevne aplikacije za bušenje stijena kao što su rudarstvo, tuneliranje i bušenje na klupi . Retac Dizajn poboljšava čišćenje rupa i bitno, smanjujući rizik od jamstva u dubokim ili dubokim.
Bitovi bušenja gumba za uvlačenje na široko se koriste u industrijama poput Mining & Istraživanja (zlato, željezna ruda, bakar, ugljen i tako dalje), bušenje klupa i konstrukcija tuneliranja, razvoj infrastrukture, geo-tehničko bušenje .
Smjernice za kod proizvoda
- Primjer: BRFS (B) 70T 45-842
- BR: Bit gumba za povlačenje
- F: Ravno lice; D: Lice Center Drop; C: Tip C Design Face; U: Univerzalno lice
- S: sferni zubi; B: Balistički zubi
- 70: promjer bita 70 mm
- T45: nit T45
- 8: Brojevi gumba za mjerenje
- 4: Brojevi prednjih gumba
- 2: Brojevi za ispiranje lica
Dizajn tipa C
Drop Center Design
Dizajn ravnog lica
U tipa Univerzalno lice
Tehničke informacije
Kemijski sastav:

Mehaničko svojstvo:

Volfram karbid (YK05 / Element Six)

Čelično tijelo visoke čvrstoće (45crnimov) osigurava otpornost na visoki utjecaj i dugi radni vijek . hrc 43-48 tvrdoća za izdržljivost u uvjetima čvrstih stijena . Zubi gumba su izrađeni od YK05 ili ETLESSABLY BIT, a Element je prepun za prenošenje {5 {{5 Dohvaćanje, čineći ih idealnim izborom za zahtjevne aplikacije za bušenje stijena .
Prednosti T niti uvlačenja bita bušenja
Kompatibilnost s uvlačenim sustavima . t-navoje uvlačenja bita za bušenje posebno su dizajnirane za sustave uvlačenja bušenja . mogu se lako povući natrag (povučeni) iz rupe bez uklanjanja cijelog niza bušilice, što je posebno korisno u dubokim ili nestalnim uvjetima bušenja {3}
Standardizirano navojno . GDRILLS Proizvođač Ovi povučeni bitovi strogo su se pridržavali standardnih navoja .
Učinkovito razbijanje stijena . opremljen gumbima volfram karbida raspoređenim u optimiziranom uzorku za učinkovito lomljenje stijena . Prikladan je za bušenje u mekim, srednjim, tvrdim i izuzetno tvrdim stijenama .
Učinkovit sustav ispiranja . Osim učinkovitosti bušenja, efikasnost ispiranja također se uzima u obzir dok je Enginner dizajnirao .
Visoke stope prodora . Optimizirani konfiguracija dizajna i gumba omogućuju visoke brzine bušenja i stope prodora . To je posebno korisno u velikim operacijama bušenja velikih razmjera gdje je vrijeme kritično .
Prilagodljivost oštrim uvjetima . BIT THOM GUMPA GUMPA Izrađen je od YK05 volframa karbida ili elementa šest volframa karbida, koji je obdario dobro u okruženju Tuffa .
Popularni tagovi: Povucite gumb za bušenje bita t nit, Kina uvlačenje gumba za bušenje bita t nit Proizvođači, dobavljači, tvornica, Konusni komadići za bušenje, Hex Shank bušilice, Izbušite bit za hidrotermalne stijene, Bit za slomljene stijene, Izbušite bit za uzorkovanje jezgre, Učinkoviti bitovi za bušenje
Tehnički podaci
T38 BIT gumba
| Slika | Članak ne . | Dia | Gumb | Ispiranje | Kut (stupanj) | Težina (kg) | |||
| mm | centimetar | Ispred | Nagib | Ispred | Mjera | ||||
|
|
Brcs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
|
BRDS (B) 64T 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
| BRDS (B) 70T 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| BRDS (B) 76T 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| BRDS (B) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
| BRDS (B) 102T 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
|
Brfs (b) 64t 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
| Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| Brfs (b) 89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
| Brfs (b) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
|
Brfs (b) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
| Brfs (b) 89t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
| Brfs (b) 102T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 | |
T45 gumb za uvlačenje
| Slika | Članak ne . | Dia | Gumb | Ispiranje | Kut (stupanj) | Težina (kg) | |||
| mm | centimetar | Ispred | Nagib | Ispred | Mjera | ||||
|
|
Brfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
| Brfs (b) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| Brfs (b) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| Brfs (b) 89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
| Brfs (b) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
|
Brfs (b) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
| Brfs (b) 89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brfs (b) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Brfs (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
| Brfs (b) 127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
|
BRDS (B) 76T 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
| BRDS (B) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| BRDS (B) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRDS (B) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
| BRDS (B) 127T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
| BRDS (B) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| BRDS (B) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRDS (B) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 | |
T51 Povlačenje gumba za bušenje
| Slika | Članak ne . | Dia | Gumb | Ispiranje | Kut (stupanj) | Težina (kg) | |||
| mm | centimetar | Ispred | Nagib | Ispred | Mjera | ||||
|
|
Brfs (b) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| Brfs (b) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
GT60 bitni gumb Povlačenje
| Slika | Članak ne . | Dia | Gumb | Ispiranje | Kut (stupanj) | Težina (kg) | |||
| mm | centimetar | Ispred | Nagib | Ispred | Mjera | ||||
|
|
Brfs (b) s92gt 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
| Brfs (b) 96gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
|
Brus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brus (b) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brus (b) 127gt 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brus (b) 127gt 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
|
Brfs (b) 102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brfs (b) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brfs (b) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brfs (b) 140gt 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brfs (b) 152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
ST58 Volfram -karbid Bit uvlačenje
| Slika | Članak ne . | Dia | Gumb | Ispiranje | Kut (stupanj) | Težina (kg) | |||
| mm | centimetar | Ispred | Nagib | Ispred | Mjera | ||||
|
|
BRDS (B) 89ST 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| BRDS (B) 102ST 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| BRDS (B) 115ST 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
| BRDS (B) 127ST 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
|
Brfs (b) 89ST 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| Brfs (b) 102ST 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| Brfs (b) 115ST 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
ST68 RETAC BITS BITS
| Slika | Članak ne . | Dia | Gumb | Ispiranje | Kut (stupanj) | Težina (kg) | |||
| mm | centimetar | Ispred | Nagib | Ispred | Mjera | ||||
|
|
Brfs (b) 102ST 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
| Brfs (b) 115ST 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
| Brfs (b) 127ST 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 | |
Sljedeći
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit























